| Rangert strøm (w) | 100 | 200 | 300 | |||
| Inngangsspenning (vac) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Fullt spekter | Full spektrum+langt rød | Fullt spekter | Full spektrum+langt rød | Fullt spekter | Full spektrum+langt rød |
| PPF (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Effektivitet (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Levetid | 50000 timer | |||||
| Driftstemperatur | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Lagringstemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Vekt (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
